
BẾP TỪ MIELE KM 7474 FL VÙNG NẤU LINH HOẠT VỚI KÍCH THƯỚC 800MM
+ ComfortSelect: Chọn nhanh theo dãy số
+ 4 vùng nấu với 1 khu vực nấu PowerFlex
+ Chiều rộng mặt kính dài với 800mm
+ Kết nối với hút mùi – chức năng tự động Con@ctivity
+ TwinBooster: Thời gian làm nóng ngắn nhất
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẾP TỪ MIELE KM 7474 FL
Phương pháp gia nhiệt |
||
Loại bếp | Bếp từ |
Kiểu bếp |
||
Bếp từ độc lập | có |
Thiết kế |
||
Bề mặt gốm thủy tinh thanh lịch | có | |
Màu sắc của mặt kính | đen | |
Thiết kế mặt phẳng | có | |
Lắp đặt phủ nổi | có | |
Lắp đặt bán âm | Có | |
Kết hợp với dòng SmartLine | Có |
Vùng nấu |
||
Số vùng nấu | 4 | |
Số khu vực nấu | 1 | |
Số nồi nấu tối đa | 4 |
Vùng nấu PowerFlex |
||
Số lượng | 2 | |
Loại | PowerFlex | |
Kích thước (mm) | Ø 150-230 | |
Công suất tối đa (W) | 2100 | |
Công suất booster tối đa (W) | 3000 | |
Công suất Twinbooster tối đa (W) | 3650 |
Vùng nấu 1 |
||
Vị trí | Trước Trái | |
Loại | Từ | |
Kích thước (mm) | Ø 160-220 | |
Công suất tối đa (W) | 2300 | |
Công suất booster tối đa (W) | 3000 | |
Công suất Twinbooster tối đa (W) | 3650 |
Vùng nấu 2 |
||
Vị trí | Giữa sau | |
Loại | Từ | |
Kích thước (mm) | Ø 110-160 | |
Công suất tối đa (W) | 1400 | |
Công suất booster tối đa (W) | 1700 | |
Công suất Twinbooster tối đa (W) | 2200 |
Vùng nấu 3 |
||
Vị trí | Phải | |
Loại | PowerFlex | |
Kích thước (mm) | 230×390 | |
Công suất tối đa (W) | 3400 | |
Công suất booster tối đa (W) | 4800 | |
Công suất Twinbooster tối đa (W) | 7300 |
Sử dụng |
||
Kết nối với Miele@home | Có | |
Con@ctivity 3.0 | Có | |
Điều khiển cảm ứng | ComfortSelect | |
Màu hiển thị | Vàng | |
Tự nhân diện nồi | Có | |
Nhận diện kích thước nồi | Có | |
Nhận diện thông minh | Có | |
Trợ giúp vị trí đặt nồi | Có | |
Chức năng tạm dừng | Có | |
Chức năng ghi nhớ | Có | |
Báo hẹn giờ | Có | |
Hẹn giờ tắt | Có | |
Đun sôi tự động | Có | |
Giữ ấm | Có | |
Điều khiển riêng biệt | Có |
Hiệu quả và bền vững |
||
Tiêu thụ điện off mode (W) | 0.5 | |
Tiêu thụ điện stand-by mode (W) | 1.0 | |
Tiêu thụ điện hệ thống stand-by mode (W) | 2.0 | |
Thời gian chờ để tự động tắt (phút) | 20 | |
Thời gian chờ để tự động stand-by mode (phút) | 20 | |
Thời gian chờ để tự động stand-by mode (phút) | 20 |
Dễ dàng vệ sinh |
||
Dễ dàng vệ sinh | có |
An toàn |
||
Tự động tắt khi hoạt động quá lâu | Có | |
Khóa trẻ em | Có | |
Khóa bàn phím | Có | |
Quạt tản nhiệt | Có | |
Bảo vệ quá nhiệt | Có | |
Cánh báo nhiệt dư | Có |
Thông tin kỹ thuật |
||
Chiều rộng sản phẩm (mm) | 800 | |
Chiều cao sản phẩm (mm) | 51 | |
Chiều cao lắp đặt (mm) | 51 | |
Chiều sâu sản phẩm (mm) | 520 | |
Chiều rộng cắt đá lắp nổi(mm) | 780 | |
Chiều sâu cắt đá lắp nổi(mm) | 500 | |
Chiều rộng mài đá lắp bán âm(mm) | 804 | |
Chiều sâu mài đá lắp bán âm(mm) | 524 | |
Khối lượng (kg) | 12 | |
Công suất (W) | 7300 | |
Hiệu điện thế (V) | 230 | |
Tần số (Hz) | 50-60 | |
Chiều dài dây dẫn (m) | 1.4 |